根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程发包文件的规定,溱湖文化旅游集团有限公司的鹿鸣西路照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 泰州市京腾安装工程有限公司 | 东恒建设有限公司 | 江苏迪生建设集团有限公司 | |
投标报价(万元) | 72.445511 | 73.361633 | 76.140707 | |
项目负责人 | 樊明亮 | 徐相年 | 陈慧 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
/ | / | / |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏欣鑫联建设有限公司 | 根据招标文件1.3.3,无质量承诺,确定为废标。 |
2 | 江苏天隆建设有限公司 | 根据招标文件1.3.3,无质量承诺,确定为废标。 |
3 | 江苏广泽建设有限公司 | 根据招标文件1.3.3,无质量承诺,确定为废标。 |
4 | 江苏晟辰照明工程有限公司 | 根据招标文件3.4.1,投标保证金未从基本账户汇出,确定为废标。 |
5 | 江苏健生灯业有限公司 | 资质动态核查不合格。 |
6 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 根据招标文件3.4.1,保证金未在规定时间内到账,确定为废标。 |
7 | 江苏宏玉升电气工程有限公司 | 根据招标文件3.4.1,保证金未在规定时间内到账,确定为废标。 |
8 | 江苏华厦建设工程有限公司 | 根据招标文件C4,其投标报价低于成本价投标。 |
9 | 江苏杰成建设工程有限公司 | 根据招标文件C4,其投标报价低于成本价投标。 |
10 | 江苏金环球建设有限公司 | 根据招标文件C4,其投标报价低于成本价投标。 |
11 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 根据招标文件C4,其投标报价低于成本价投标。 |
12 | 宝典电气集团有限公司 | 根据招标文件C4,其投标报价低于成本价投标。 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 合计得分 | |
1 | 泰州市京腾安装工程有限公司 | 100 | |
2 | 东恒建设有限公司 | 99.02 | |
3 | 江苏迪生建设集团有限公司 | 97.09 | |
4 | 江苏远工建设有限公司 | 97.09 | |
5 | 江苏中装建设有限公司 | 95.67 | |
6 | 江苏凤城建设工程有限公司 | 95.65 | |
7 | 江苏水木年华建设有限公司 | 95.53 | |
8 | 江苏春之源建设工程有限公司 | 95.51 | |
9 | 江苏前盛建设有限公司 | 95.48 | |
10 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 95.43 | |
11 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 95.39 | |
12 | 江苏锦之浩光电科技有限公司 | 95.35 | |
13 | 扬州市天祥路灯器材有限公司 | 95.30 | |
14 | 江苏天马光电科技有限公司 | 95.27 |
7.拟确定中标人:泰州市京腾安装工程有限公司
本中标候选人公示期自_2019年7月23日_起,至_2019年7月26日_止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向发包人提出。公示期满对评标结果没有异议的,发包人将发布中标公告并签发中标通知书。
发包人:溱湖文化旅游集团有限公司
日期:2019年7月23日