寿圣寺增补苗木出售清单 | ||||||
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
香樟 | 米径15-18cm | 2 | 株 | 350 | 700 | |
银杏 | 米径28-30cm | 4 | 株 | 1200 | 4800 | |
米径20-25cm | 9 | 株 | 650 | 5850 | ||
米径8-10cm | 5 | 株 | 120 | 600 | ||
栾树、香椿 | 米径18-25cm | 4 | 株 | 650 | 2600 | |
国槐 | 米径25cm | 1 | 株 | 500 | 500 | |
铁树 | H1m,P1.2m | 12 | 株 | 150 | 1800 | |
意杨 | 米径30cm | 14 | 株 | 100 | 1400 | |
合计(元) | 18250 |
注:以18250元为底价公开竞价出售。
竞价时间:由于增加苗木,由原来2020年3月17日9:30改为10:30,地点不变。